XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Clase : ORC 4

N.Vela Clase Yate Modelo APH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
ESP6539 ORC 4 EL TRAVIESO X 332 SPORT 566.1 1016.3 820.9 717.8 663.8 630.1 608.5 582.2
ESP11013 ORC 4 LASSAL ITALIA 9.98 B 566.8 1025.1 829.1 724.4 667.2 634.0 611.9 587.7
ESP7565 ORC 4 ILDEMAR IV DUFOUR 34 574.5 1052.3 848.2 737.2 678.9 640.5 615.9 591.4
ESP1474 ORC 4 FORMIDABLE TAI DRAC ONE TON mod 579.3 1021.6 837.3 737.7 677.4 640.8 617.1 589.0
ESP8697 ORC 4 ENEWTEC FIRST 34.7 SD 580.8 1067.4 859.9 745.8 681.6 645.8 623.5 600.2
ESP2937 ORC 4 RETI FIRST 35S5 (DK) 587.2 1069.3 862.6 754.5 689.7 650.9 627.1 602.1
ESP9898 ORC 4 DAX DUFOUR 34 QB 583.5 1089.2 873.2 754.3 684.2 646.1 621.5 597.3
ESP7268 ORC 4 TREBOL QUEEN II BAVARIA 37 586.3 1083.6 875.1 760.1 688.6 646.3 621.1 597.9
ESP5561 ORC 4 ORBALLO UNO FIRST 31.7 593.2 1092.2 875.7 760.4 700.7 673.9 647.4 619.8
ESP8040 ORC 4 REMOLI FIRST 27.7 611.5 1114.1 899.2 783.7 727.4 700.4 671.7 640.5
ESP6648C ORC 4 TORTOOGA FIRST 27.7 616.2 1143.5 920.3 795.9 722.5 680.3 653.9 623.8
ESP10608 ORC 4 PAMPERO OF DOWN NICHOLSON 35 642.9 1181.7 957.4 836.7 762.8 716.9 686.8 661.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.2 BJJG-EM2I Fecha : 05/07/2024       10:42:35