XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Clase : ORC 3

N.Vela Clase Yate Modelo APH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
ESP7669 ORC 3 FALAPOUCO DUFOUR 40 DK 538.3 970.1 784.9 686.1 638.8 616.7 596.1 569.5
ESP10969 ORC 3 TEAMTAC MUMM 30 541.5 960.2 783.4 689.4 639.2 608.6 586.8 549.0
ESP8471 ORC 3 NEMOX-BNFIX X-35 543.6 968.6 785.1 688.5 638.2 606.4 585.7 559.0
ESP7625 ORC 3 TANIT IV - MEDILEVEL GRAND SOLEIL 37 B 540.9 996.7 801.9 693.3 631.1 595.7 572.0 545.0
ESP8493 ORC 3 BRUJO GRAND SOLEIL 37 B 544.2 984.4 794.1 693.2 639.3 606.3 583.8 558.6
GBR3135L ORC 3 MEVILLA-JUMBUCK J 109 546.6 985.6 794.4 691.2 641.4 618.3 593.4 564.7
ESP7011 ORC 3 NAUTIC CAFE DEL MAR ESPADA 34 549.3 972.1 787.4 692.2 643.6 612.9 592.2 566.0
ESP7834 ORC 3 MON DE L´ONA II VROLIJK 37 546.0 999.0 801.9 696.5 640.6 606.7 583.9 557.5
ESP10972 ORC 3 NEURORED J 99 548.9 986.8 796.6 694.7 645.8 623.5 599.4 571.3
ESP7815 ORC 3 SHAMAL-TECOPSA GRAND SOLEIL 37 B 548.8 994.9 801.9 700.6 645.7 611.1 587.6 561.4
ESP8440 ORC 3 VARICENTRO-DE 6 SALONA 37 547.4 1005.8 809.1 703.2 643.9 608.9 585.0 557.9
ESP7989 ORC 3 TRUEL GRAND SOLEIL 37 B 549.7 1012.5 812.3 704.8 647.7 613.2 590.5 565.5
GBR776 ORC 3 VELAROJA JPK 1030 548.1 1033.7 825.3 711.3 644.1 607.5 583.3 553.2
ESP7544 ORC 3 JAMBO MAR SIN PLASTICO FIRST 36.7 557.3 982.4 798.1 703.9 660.7 638.7 613.7 587.8
ESP4223 ORC 3 ENTROPIA J.O.D. 35 557.4 1014.2 817.2 716.4 666.9 635.4 610.4 580.9
ESP6740 ORC 3 DAGÓN FIRST 36.7 561.5 1013.7 819.0 716.9 659.9 625.5 603.4 579.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.2 BJJG-EM2I Fecha : 05/07/2024       10:42:27