XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Clase : ORC 2

N.Vela Clase Yate Modelo APH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
GBR1513L ORC 2 M8 ZAS C&R Grand Soleil 43 499.7 910.4 733.7 634.7 584.6 556.3 533.6 505.0
ESP3401 ORC 2 ALITAN 4 KER 39 502.4 901.5 729.0 636.2 585.6 555.7 534.6 506.3
ESP36940 ORC 2 EBURY - FOSTER SWISS A 40 RC 511.6 929.8 750.1 651.9 598.7 567.4 545.2 517.3
ARG5900 ORC 2 KATARA BY READY SET GO PG390 513.3 942.9 757.1 658.9 606.4 574.7 552.0 523.3
AUS5597 ORC 2 ESCUELA TABOGA BH 41 513.1 953.8 759.2 656.9 603.1 572.0 548.6 518.7
ESP18601 ORC 2 OUI-CREA MODUM CORBY 36 MOD 516.6 917.8 743.8 650.7 600.8 570.3 549.0 520.1
ESP8323 ORC 2 SAETTA III-PROALVIENTOS.N. GRAND SOLEIL 40 D 524.5 943.5 764.4 667.8 614.1 581.9 559.6 534.1
ESP6619 ORC 2 MAJOCHE FIRST 40.7 527.1 943.4 764.1 669.4 618.6 587.3 565.3 539.4
ESP5121 ORC 2 U.P.VALENCIA FIRST 40.7 528.7 958.1 772.6 674.1 621.0 588.7 566.1 539.8
TUR2206 ORC 2 KIM FIRST 40.7 536.5 980.1 789.2 686.8 630.7 596.6 572.9 545.9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.2 BJJG-EM2I Fecha : 05/07/2024       10:42:15