XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Clase : ORC 1

N.Vela Clase Yate Modelo APH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
GBR744R ORC 1 AQUARELLE 1 VARADERO VALENCIA FRERS 45 447.5 789.3 641.5 573.2 535.1 510.5 487.0 443.8
MNE0602 ORC 1 X-ODESSA SAILOR XP-50 461.4 821.6 668.9 593.2 550.1 522.0 501.7 474.7
ESP1234 ORC 1 TIBURON DK 46 463.5 815.9 664.9 590.5 548.8 522.1 502.2 474.1
ESP21358 ORC 1 MERCEDES-BENZ VALDISA B&C46 470.2 829.0 676.9 605.8 563.0 535.9 515.9 488.0
ITA45050 ORC 1 ULIKA Swan 45 476.1 834.7 684.1 606.8 562.8 534.0 512.8 485.4
ESP425 ORC 1 SEABERY MARAMIGO SWAN 42 CS 480.2 842.9 685.2 606.5 568.0 547.8 530.9 497.8
EST949 ORC 1 KATARIINA II SWAN 42 CLUB 480.3 845.9 686.0 605.7 566.7 546.2 529.4 494.7
GER8042 ORC 1 ELENA NOVA SWAN 42 CS 482.0 845.4 686.4 607.2 568.8 548.7 532.3 498.4
ESP11047 ORC 1 VIKINGO FIRST 45 503.0 936.5 750.5 649.6 592.7 559.1 535.6 508.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.2 BJJG-EM2I Fecha : 05/07/2024       10:42:21