XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

RESULTADOS PRUEBA : 07 Clase : ORC 3

Fecha : 07/07/2024Hora Salida : 14:15:00Distancia : 6.49 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP7834 MON DE L´ONA II RAMON CAÑELLAS ORIOL C.N.CAMBRILS 15:29:30 01:14:30 00:00:00   9.97827714 688.8 1
2 ESP10969 TEAMTAC GUSTAVO GASTALDI R.C.N.DENIA 15:30:29 01:15:29 00:01:50   9.52575621 697.8 2
3 ESP8440 VARICENTRO-DE 6 ASOC. DEPORTIVA CANALETA R.C. M.Y.T P. UMBRIA 15:32:38 01:17:38 00:02:12   9.44101774 717.7 3
4 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES GARCIA DE COSIO R.C.N.CADIZ 15:31:31 01:16:31 00:02:18   9.41898078 707.4 4
5 ESP8471 NEMOX-BNFIX ANTONIO J. ROMERO VAZQUEZ R.C.R. CARTAGENA 15:31:21 01:16:21 00:02:46   9.31905381 705.9 5
6 ESP7669 FALAPOUCO ANDRES MANRESA TRIGUEROS C.N.TORREVIEJA 15:31:25 01:16:25 00:03:03   9.25865577 706.5 6
7 URU276 MSC NICOLAS GROUX RCNB-YCU 15:33:37 01:18:37 00:03:42   9.12552711 726.8 7
8 GBR776 VELAROJA CHRISTIAN TEICHMANN RCNV/RORC 15:35:45 01:20:45 00:03:55   9.08352526 746.5 8
9 ESP10972 NEURORED RICARDO MEDEM RCN VALENCIA 15:35:21 01:20:21 00:05:51   8.72190333 742.8 9
10 ESP7011 NAUTIC CAFE DEL MAR CLUB NÁUTIC SANT ANTONI C.N.S.A. 15:35:48 01:20:48 00:07:04   8.51721333 747.0 10
11 GBR3135L MEVILLA-JUMBUCK OLAF KUNIGK R.C.N.TORREVIEJA 15:37:26 01:22:26 00:08:08   8.34315165 762.1 11
12 ESP6740 DAGÓN LUIS MUÑOZ PEREZ INDEPEDNIENE       DNF     14
12 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE       DNC     14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 7IAL-9I7K Fecha : 07/07/2024       15:56:16