XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

RESULTADOS PRUEBA : 06 Clase : ORC 3

Fecha : 07/07/2024Hora Salida : 12:33:00Distancia : 6.4 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP7834 MON DE L´ONA II RAMON CAÑELLAS ORIOL C.N.CAMBRILS 13:41:08 01:08:08 00:00:00   11.5246312 638.8 1
2 ESP10969 TEAMTAC GUSTAVO GASTALDI R.C.N.DENIA 13:44:00 01:11:00 00:02:58   10.3282022 665.6 2
3 ESP8471 NEMOX-BNFIX ANTONIO J. ROMERO VAZQUEZ R.C.R. CARTAGENA 13:44:05 01:11:05 00:03:08   10.2762004 666.4 3
4 ESP8440 VARICENTRO-DE 6 ASOC. DEPORTIVA CANALETA R.C. M.Y.T P. UMBRIA 13:45:29 01:12:29 00:03:11   10.2620374 679.5 4
5 URU276 MSC NICOLAS GROUX RCNB-YCU 13:45:07 01:12:07 00:03:31   10.1626113 676.1 5
6 ESP7669 FALAPOUCO ANDRES MANRESA TRIGUEROS C.N.TORREVIEJA 13:44:18 01:11:18 00:03:41   10.1115812 668.4 6
7 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES GARCIA DE COSIO R.C.N.CADIZ 13:45:46 01:12:46 00:04:21   9.92246693 682.2 7
8 ESP10972 NEURORED RICARDO MEDEM RCN VALENCIA 13:48:03 01:15:03 00:06:25   9.41481139 703.6 8
9 GBR776 VELAROJA CHRISTIAN TEICHMANN RCNV/RORC 13:51:20 01:18:20 00:07:25   9.19701005 734.4 9
10 ESP7011 NAUTIC CAFE DEL MAR CLUB NÁUTIC SANT ANTONI C.N.S.A. 13:51:08 01:18:08 00:10:04   8.68326294 732.5 10
11 GBR3135L MEVILLA-JUMBUCK OLAF KUNIGK R.C.N.TORREVIEJA 13:53:38 01:20:38 00:12:05   8.34128153 755.9 11
12 ESP6740 DAGÓN LUIS MUÑOZ PEREZ INDEPEDNIENE       DNF     14
12 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE       DNC     14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 7IAL-9I7K Fecha : 07/07/2024       14:36:21