XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : ORC 3

Fecha : 06/07/2024Hora Salida : 14:38:00Distancia : 6.49 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP7669 FALAPOUCO ANDRES MANRESA TRIGUEROS C.N.TORREVIEJA 15:40:43 01:02:43 00:00:00   16.0173611 579.8 1
2 ESP7834 MON DE L´ONA II RAMON CAÑELLAS ORIOL C.N.CAMBRILS 15:40:32 01:02:32 00:00:45   15.2653427 578.1 2
3 ESP8471 NEMOX-BNFIX ANTONIO J. ROMERO VAZQUEZ MARINA SALINAS DE S.PEDRO 15:41:08 01:03:08 00:01:13   14.8270161 583.7 3
4 ESP8440 VARICENTRO-DE 6 ASOC. DEPORTIVA CANALETA R.C. M.Y.T P. UMBRIA 15:41:12 01:03:12 00:01:19   14.7391279 584.3 4
5 ESP10969 TEAMTAC GUSTAVO GASTALDI R.C.N.DENIA 15:41:25 01:03:25 00:01:30   14.5698076 586.3 5
6 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES GARCIA DE COSIO R.C.N.CADIZ 15:41:16 01:03:16 00:01:31   14.5571297 584.9 6
7 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE 15:40:40 01:02:40 00:02:02   14.0702413 579.4 7
8 ESP10972 NEURORED RICARDO MEDEM RCN VALENCIA 15:44:14 01:06:14 00:02:50   13.2786105 612.3 8
9 URU276 MSC NICOLAS GROUX RCNB-YCU 15:42:16 01:04:16 00:02:55   13.1895611 594.1 9
10 GBR776 VELAROJA CHRISTIAN TEICHMANN RCNV/RORC 15:44:07 01:06:07 00:03:28   12.6938721 611.2 10
11 ESP7011 NAUTIC CAFE DEL MAR CLUB NÁUTIC SANT ANTONI C.N.S.A. 15:47:21 01:09:21 00:05:57   11.1655009 641.1 11
12 GBR3135L MEVILLA-JUMBUCK OLAF KUNIGK R.C.N.TORREVIEJA 15:48:27 01:10:27 00:07:20   10.6141848 651.3 12
13 ESP6740 DAGÓN LUIS MUÑOZ PEREZ INDEPEDNIENE 16:06:34 01:28:34 00:22:15   7.62443048 818.8 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 7IAL-9I7K Fecha : 06/07/2024       17:59:54