XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC 3

Fecha : 06/07/2024Hora Salida : 12:47:00Distancia : 6.64 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP7669 FALAPOUCO ANDRES MANRESA TRIGUEROS C.N.TORREVIEJA 13:55:53 01:08:53 00:00:00   12.3640848 622.4 1
2 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES GARCIA DE COSIO R.C.N.CADIZ 13:56:13 01:09:13 00:00:18   12.1502139 625.5 2
3 ESP7834 MON DE L´ONA II RAMON CAÑELLAS ORIOL C.N.CAMBRILS 13:56:29 01:09:29 00:00:24   12.0859089 627.9 3
4 ESP8471 NEMOX-BNFIX ANTONIO J. ROMERO VAZQUEZ MARINA SALINAS DE S.PEDRO 13:56:34 01:09:34 00:00:39   11.9315821 628.6 4
5 ESP10969 TEAMTAC GUSTAVO GASTALDI R.C.N.DENIA 13:56:48 01:09:48 00:00:46   11.8585735 630.7 5
6 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE 13:56:03 01:09:03 00:00:49   11.8350072 623.9 6
7 ESP8440 VARICENTRO-DE 6 ASOC. DEPORTIVA CANALETA R.C. M.Y.T P. UMBRIA 13:57:28 01:10:28 00:00:52   11.8041404 636.7 7
8 URU276 MSC NICOLAS GROUX RCNB-YCU 13:57:01 01:10:01 00:01:15   11.5931518 632.7 8
9 GBR776 VELAROJA CHRISTIAN TEICHMANN RCNV/RORC 14:00:17 01:13:17 00:02:41   10.9436148 662.2 9
10 ESP10972 NEURORED RICARDO MEDEM RCN VALENCIA 14:00:06 01:13:06 00:03:20   10.697883 660.5 10
11 ESP7011 NAUTIC CAFE DEL MAR CLUB NÁUTIC SANT ANTONI C.N.S.A. 14:01:14 01:14:14 00:04:34   10.2892918 670.8 11
12 GBR3135L MEVILLA-JUMBUCK OLAF KUNIGK R.C.N.TORREVIEJA 14:06:18 01:19:18 00:09:38   9.06995032 716.6 12
13 ESP6740 DAGÓN LUIS MUÑOZ PEREZ INDEPEDNIENE 14:17:35 01:30:35 00:17:54   7.75177446 818.5 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 7IAL-9I7K Fecha : 06/07/2024       14:30:50