XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : OPEN

Fecha : 06/07/2024Hora Salida : 12:25:00Distancia : 18.3 Coeficiente : 1 Coastal / Long Distance PCS

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 GBR4796L JOY DAVE BUTTERS PARKSTONE YACHT CLUB 15:01:14 02:36:14 00:00:00   15.4453584 512.2 1
2 ESP6315 JERONIMO II MIKE MARQUES RCN DENIA 14:50:42 02:25:42 00:04:11   14.4283528 477.7 2
3 ESP7932 PESTAÑEO JAVIER MORENO MOYA RCN VALENCIA 15:03:30 02:38:30 00:04:19   14.3959891 519.7 3
4 ESP8040 REMOLI JOSE MIGUEL FORTEA C.N.BURRIANA 15:23:21 02:58:21 00:04:46   14.2909791 584.8 4
5 FRA27133 IBEROLIMP ALHAMBRA DOS JOSE VICENTE ALHAMBRA RCN VALENCIA 15:23:01 02:58:01 00:09:46   13.171462 583.7 5
6 FRA73281C VIMARA VICENTE SANCHIS VILA RCN VALENCIA 15:01:39 02:36:39 00:10:21   13.0514151 513.6 6
7 ESP5969 ESTUPENDU FERNANDO GABRIEL RIERA RCN.VALENCIA 15:07:26 02:42:26 00:11:05   12.9077436 532.6 7
8 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEXANDRE ARANEGUI RCNV 15:16:43 02:51:43 00:12:19   12.6771414 563.0 8
9 ESP5445 GDES-AEROX CARLOS ROSELL TORNEL RCN.VALENCIA 15:07:39 02:42:39 00:13:11   12.5259291 533.3 9
10 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA 15:28:28 03:03:28 00:15:36   12.1362872 601.5 10
11 ESP10520 MOONDANCE LUIS GUTIERREZ RAMADA RCN VALENCIA 14:55:43 02:30:43 00:16:04   12.067854 494.2 11
12 ESP10662C PRAIA RAFAEL CHIRIVELLA RCN VALENCIA 15:44:54 03:19:54 00:17:57   11.8068785 655.4 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 7IAL-9I7K Fecha : 06/07/2024       18:52:07