XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC 3

Fecha : 05/07/2024Hora Salida : 14:20:00Distancia : 6.63 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP7834 MON DE L´ONA II RAMON CAÑELLAS ORIOL C.N.CAMBRILS 15:34:18 01:14:18 00:00:00   10.45387 672.4 1
2 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE 15:36:25 01:16:25 00:02:11   9.83023949 691.6 2
3 ESP8440 VARICENTRO-DE 6 ASOC. DEPORTIVA CANALETA R.C. M.Y.T P. UMBRIA 15:37:32 01:17:32 00:02:17   9.8072184 701.7 3
4 ESP8471 NEMOX-BNFIX JOSE F. ROMERO VAZQUEZ R.C.R.CARTAGENA 15:36:17 01:16:17 00:02:40   9.71004434 690.3 4
5 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES GARCIA DE COSIO R.C.N.CADIZ 15:37:07 01:17:07 00:02:58   9.64132206 697.9 5
6 ESP10969 TEAMTAC GUSTAVO GASTALDI R.C.N.DENIA 15:36:38 01:16:38 00:02:59   9.63697399 693.5 6
7 ESP7669 FALAPOUCO ANDRES MANRESA TRIGUEROS C.N.TORREVIEJA 15:36:24 01:16:24 00:03:05   9.61202377 691.4 7
8 URU276 MSC NICOLAS GROUX RCNB-YCU 15:38:58 01:18:58 00:04:12   9.36289882 714.6 8
9 ESP10972 NEURORED RICARDO MEDEM RCN VALENCIA 15:39:57 01:19:57 00:05:31   9.09398245 723.5 9
10 GBR776 VELAROJA CHRISTIAN TEICHMANN RCNV/RORC 15:43:48 01:23:48 00:06:47   8.85522956 758.4 10
11 GBR3135L MEVILLA-JUMBUCK OLAF KUNIGK R.C.N.TORREVIEJA 15:41:32 01:21:32 00:07:21   8.75324454 737.9 11
12 ESP7011 NAUTIC CAFE DEL MAR CLUB NÁUTIC SANT ANTONI C.N.S.A. 15:42:14 01:22:14 00:08:29   8.55908289 744.2 12
13 ESP6740 DAGÓN LUIS MUÑOZ PEREZ INDEPEDNIENE       DNC     14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 7IAL-9I7K Fecha : 05/07/2024       16:08:47