XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : OPEN

Fecha : 05/07/2024Hora Salida : 14:00:00Distancia : 10.47 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP8040 REMOLI JOSE MIGUEL FORTEA C.N.BURRIANA 15:48:01 01:48:01 00:00:00   8.59115288 619.0 1
2 ESP6315 JERONIMO II MIKE MARQUES RCN DENIA 15:31:10 01:31:10 00:00:16   8.53260711 522.4 2
3 FRA73281C VIMARA VICENTE SANCHIS VILA RCN VALENCIA 15:36:29 01:36:29 00:01:07   8.34688811 552.9 3
4 ESP5969 ESTUPENDU FERNANDO GABRIEL RIERA RCN.VALENCIA 15:35:15 01:35:15 00:01:30   8.26765674 545.8 4
5 GBR4796L JOY DAVE BUTTERS PARKSTONE YACHT CLUB 15:39:42 01:39:42 00:01:32   8.26033837 571.3 5
6 ESP7932 PESTAÑEO JAVIER MORENO MOYA RCN VALENCIA 15:38:03 01:38:03 00:01:34   8.25440699 561.9 6
7 ESP5445 GDES-AEROX CARLOS ROSELL TORNEL RCN.VALENCIA 15:39:33 01:39:33 00:06:29   7.41902503 570.5 7
8 ESP10662C PRAIA RAFAEL CHIRIVELLA RCN VALENCIA 16:05:32 02:05:32 00:06:44   7.38269306 719.4 8
9 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA 15:52:32 01:52:32 00:08:59   7.08160794 644.9 9
10 FRA27133 IBEROLIMP ALHAMBRA DOS JOSE VICENTE ALHAMBRA RCN VALENCIA 15:56:02 01:56:02 00:09:44   6.98796262 664.9 10
11 ESP10520 MOONDANCE LUIS GUTIERREZ RAMADA RCN VALENCIA 15:34:44 01:34:44 00:11:03   6.83374512 542.9 11
12 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEXANDRE ARANEGUI RCNV       DNC     16
12 ESP6810 GENI0 4 JAVIER DE TOMAS VALLS RCN VALENCIA       DNC     16
12 ESP6981 TETE ALEXANDRE CONESA C.V.MATARO       DNC     16
12 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL GENOVES SAILING RCN VALENCIA       DNC     16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 7IAL-9I7K Fecha : 05/07/2024       16:49:22