XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI R.C.N.VALENCIA 04/07/2024 - 07/04/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PROMOCION |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP10915C | CORMORANT | VICENTE IRAZO | RCN VALENCIA | TOFINOU 8 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP43C | IMPOSIBLE | PEDRO JOSE GOMEZ | R.C.N.VALENCIA | NORAY 43 | 4 | 2 | 6 |
3 | ESP11030C | RADAZUL | EDUARDO ABAD | RCN VALENCIA | OCEANIS 361Clippe | 2 | 4 | 6 |
4 | ESP10949C | PANTHALASA | ROBERTO BAIXAULI | R.C.N.VALENCIA | SUN ODYSSEY 40 | 5 | 3 | 8 |
5 | ESP3356C | LOLA II | CARLOS BALLARIN | RCN VALENCIA | Waarschip 700LD | 3 | 5 | 8 |
6 | ESP2155C | ATREVIT II | LUIS ADAN GALDEANO | RCN VALENCIA | FIRST 42 | 6 | 6 | 12 |
7 | ESP3369C | AMPARO II | JOSE ANTONIO POZUELO | RCN VALENCIA | BAVARIA 34 | 7 | 7 | 14 |
8 | ESP3395C | ZABAWKA | RISTO SERRANO | RCN DENIA | JOUET 22 | 11 DNC |
11 DNF |
22 |
9 | ESP3438C | HISPANIA MARE | ANTONIO RODRIGUEZ | RCN VALENCIA | SUN ODYSSEY 509 | 11 DNC |
11 DNS |
22 |
10 | ESP3506C | GYPSY | MANUEL BAÑULS | RCN VALENCIA | Saffier 26 SE | 11 DNC |
11 DNF |
22 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 7IAL-9I7K | Fecha : 06/07/2024 18:52:53 |