XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI R.C.N.VALENCIA 04/07/2024 - 07/04/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | GER8042 | ELENA NOVA | JAVIER SANZ | R.C.N.PALMA | SWAN 42 CS | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP1234 | TIBURON | JULIO HIDALGO BARAHONA | SALINAS YACHT CLUB ECUADO | DK 46 | 2 | 2 | 4 |
3 | EST949 | KATARIINA II | AIVAR | PJK | SWAN 42 CS | 3 | 3 | 6 |
4 | ESP21358 | MERCEDES-BENZ VALDISA | ELISABETTA QUARTAROLI | RCN BARCELONA | B&C46 | 4 | 5 | 9 |
5 | ITA45050 | ULIKA | STEFANO MASI | C.N.TECNOMAR | Swan 45 | 6 | 4 | 10 |
6 | ESP4251 | SEABERY MARAMIGO | BASILIO MARQUINEZ GARCÍA | RC. M. PUNTA UMBRIA | SWAN 42 CS | 5 | 6 | 11 |
7 | MNE0602 | X-ODESSA SAILOR | SERGEY Moskovskikh | RCN BARCELONA | XP-50 | 7 | 7 | 14 |
8 | ESP11047 | VIKINGO | ENERTIVA GESTION 2.0 SL | RCN VALENCIA | FIRST 45 | 8 | 8 | 16 |
9 | GBR744R | AQUARELLE 1 VARADERO VALENCIA | ARTURO MESEGUER | RCN VALENCIA | FRERS 45 | 10 DNC |
10 DNC |
20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 7IAL-9I7K | Fecha : 05/07/2024 16:52:59 |