XXV TROFEO S.M. LA REINA
26º COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

28/06/2024 - 07/07/2024

LISTA DE INSCRITOS Clase : DH A2

Ord N.Vela Yate Armador Club Modelo Eslora CDL ToD Coas.
1 ESP7552 BLUE CARBON ANTONIO GUIU BADIA RCN BARCELONA TP52 15.85 14.702 438.4
2 GBR744R AQUARELLE 1-VARADERO VALENCIA ARTURO MESEGUER RCN VALENCIA FRERS 45 13.69 11.881 492.6
3 FRA29745 SMERIT TITO MOURE C.V.BLANES SWAN 45 13.82 11.761 522.7
4 ESP390 M 10 - ZAS C&R CARLOS Y JOSE FRANCES RCN CASTELLON SWAN 45 OD 13.82 11.824 523.7
5 ESP11047 VIKINGO ENERTIVA GESTION 2.0 SL RCN VALENCIA FIRST 45 13.66 11.200 553.3
6 ESP36940 ADVERTISEMENTS WANTED FRANCISCO JAVIER SABIOTE C.N.PORTMAN A 40 RC 12.00 10.144 563.9
7 ESP4990 CAFES GRANELL AGUSTIN GRANELL HERRERO R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 11.92 9.906 581.9
8 ESP1198 COMPUTER SUPERCONTABLE RACING COMPUTER SL CN SERRANILLO Italia 11.98 11.65 9.270 587.6
9 ESP086 INTEMAN- BARAKAH JOSE DANEL MARTIN R.C.M.BARCELONA FIGARO 2 10.05 8.915 588.3
10 ESP10922 GUAGUANCO IV THIERRY LALLEMAND C.N.ALTEA SUN FAST 3300 10.00 8.567 596.7
11 ESP7544 JAMBO MAR SIN PLASTICO JULIO SANCHEZ MARTINEZ C.V.MARINA VALENCIA FIRST 36.7 10.64 8.774 610.5
12 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEXANDRE ARANEGUI RCNV J.O.D. 35 10.63 8.585 614.8
13 ESP43C IMPOSIBLE PEDRO JOSE GOMEZ R.C.N.VALENCIA NORAY 43 13.15 8.776 615.4
14 ESP6981 TETE ALEXANDRE CONESA C.V.MATARO FIRST 36.7 10.64 8.555 619.2
15 ESP4662 O`MARYLOU-ROMEU/GREEN IBERICA/OPS JESUS DE MIGUEL VALLES C.N.M.I. X 332 10.06 8.109 640.2
16 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA FIRST 35S5 (DK) 10.44 7.900 648.8
17 ESP6648C TORTOOGA RAFAEL RUIZ NAVARRO R.C.N.VALENCIA FIRST 27.7 8.30 7.578 672.5
18 ESP10608 PAMPERO OF DOWN RODRIGO QUESADA RISSO IND NICHOLSON 35 10.78 7.141 702.4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 DKJI-7JEG Fecha : 28/06/2024       11:55:59