XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI R.C.N.VALENCIA 04/07/2024 - 07/04/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1 | ESP7834 | MON DE L´ONA II | RAMON CAÑELLAS ORIOL | C.N.CAMBRILS | VROLIJK 37 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 RDG |
1 | 1 | 8 |
2 | ESP7669 | FALAPOUCO | ANDRES MANRESA TRIGUEROS | C.N.TORREVIEJA | DUFOUR 40 DK | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 |
3 | ESP8440 | VARICENTRO-DE 6 | ASOC. DEPORTIVA CANALETA | R.C. M.Y.T P. UMBRIA | SALONA 37 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 |
4 | ESP8471 | NEMOX-BNFIX | ANTONIO J. ROMERO VAZQUEZ | R.C.R. CARTAGENA | X-35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 23 |
5 | ESP10969 | TEAMTAC | GUSTAVO GASTALDI | R.C.N.DENIA | MUMM 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 24 |
6 | ESP8493 | BRUJO | FEDERICO LINARES GARCIA DE COSIO | R.C.N.CADIZ | GRAND SOLEIL 37 B | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 25 |
7 | ESP7625 | TANIT IV - MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA VALERO | R.C.R.ALICANTE | GRAND SOLEIL 37 B | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 DNC |
14 DNC |
36 |
8 | URU276 | MSC | NICOLAS GROUX | RCNB-YCU | DUFOUR 40 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 45 |
9 | ESP10972 | NEURORED | RICARDO MEDEM | RCN VALENCIA | J 99 | 9 | 9 | 10 | 8 | 14 DNF |
8 | 9 | 53 |
10 | GBR776 | VELAROJA | CHRISTIAN TEICHMANN | RCNV/RORC | JPK 1030 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 54 |
11 | ESP7011 | NAUTIC CAFE DEL MAR | CLUB NÁUTIC SANT ANTONI | C.N.S.A. | ESPADA 34 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 63 |
12 | GBR3135L | MEVILLA-JUMBUCK | OLAF KUNIGK | R.C.N.TORREVIEJA | J 109 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 68 |
13 | ESP6740 | DAGÓN | LUIS MUÑOZ PEREZ | INDEPEDNIENE | FIRST 36.7 | 14 DNC |
13 | 13 | 13 | 14 DNF |
14 DNF |
14 DNF |
81 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 7IAL-9I7K | Fecha : 07/07/2024 15:56:53 |