XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 1 Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 GER8042 ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP R.C.N.PALMA SWAN 42 CS 1 1 1 5 1 2 2 8
2 EST949 KATARIINA II AIVAR PJK SWAN 42 CS 3 2 2 4 2 5 3 16
3 ITA45050 ULIKA STEFANO MASI C.N.TECNOMAR Swan 45 6 3 3 1 3 3 6 19
4 ESP21358 MERCEDES-BENZ VALDISA ELISABETTA QUARTAROLI RCN BARCELONA B&C46 4 5 6 2 4 1 5 21
5 ESP1234 TIBURON JULIO HIDALGO BARAHONA SALINAS YACHT CLUB ECUADO DK 46 2 4 10 8 10 4 1 29
6 ESP4251 SEABERY MARAMIGO BASILIO MARQUINEZ GARCÍA RC. M. PUNTA UMBRIA SWAN 42 CS 5 6 4 6 5 7 4 30
7 MNE0602 X-ODESSA SAILOR SERGEY Moskovskikh RCN BARCELONA XP-50 7 7 7 7 6 8 7 41
8 ESP11047 VIKINGO ENERTIVA GESTION 2.0 SL RCN VALENCIA FIRST 45 8 8 8 8 8 9 8 48
9 GBR744R AQUARELLE 1 VARADERO VALENCIA ARTURO MESEGUER RCN VALENCIA FRERS 45 10
DNC
10
DNC
10
DNC
10
DNC
10
DNC
6 10
DNS
56
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 7IAL-9I7K Fecha : 07/07/2024       15:06:38