XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI R.C.N.VALENCIA 04/07/2024 - 07/04/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : OPEN |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP6315 | JERONIMO II | MIKE MARQUES | RCN DENIA | FIRST 47.7 (SK) | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | GBR4796L | JOY | DAVE BUTTERS | PARKSTONE YACHT CLUB | JPK 10.10 | 5 | 1 | 3 | 9 |
3 | ESP8040 | REMOLI | JOSE MIGUEL FORTEA | C.N.BURRIANA | FIRST 27.7 | 1 | 4 | 8 | 13 |
4 | ESP5969 | ESTUPENDU | FERNANDO GABRIEL RIERA | RCN.VALENCIA | FIRST 40.7 | 4 | 7 | 2 | 13 |
5 | ESP7932 | PESTAÑEO | JAVIER MORENO MOYA | RCN VALENCIA | A-35 | 6 | 3 | 4 | 13 |
6 | FRA73281C | VIMARA | VICENTE SANCHIS VILA | RCN VALENCIA | DUFOUR 44 | 3 | 6 | 5 | 14 |
7 | FRA27133 | IBEROLIMP ALHAMBRA DOS | JOSE VICENTE ALHAMBRA | RCN VALENCIA | FIRST CL.CHALLENG | 10 | 5 | 7 | 22 |
8 | ESP5445 | GDES-AEROX | CARLOS ROSELL TORNEL | RCN.VALENCIA | FIRST 40.7 | 7 | 9 | 6 | 22 |
9 | ESP2937 | RETI | XAVIER SANTAMARIA FERRER | R.C.N.VALENCIA | FIRST 35S5 (DK) | 9 | 10 | 10 | 29 |
10 | ESP10520 | MOONDANCE | LUIS GUTIERREZ RAMADA | RCN VALENCIA | SHIPMAN 50 | 11 | 11 | 9 | 31 |
11 | ESP10662C | PRAIA | RAFAEL CHIRIVELLA | RCN VALENCIA | SUN LIBERTY 34 | 8 | 12 | 13 DNS |
33 |
12 | ESP4223 | ENTROPIA | PABLO ALEXANDRE ARANEGUI | RCNV | J.O.D. 35 | 13 DNC |
8 | 13 DNS |
34 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 7IAL-9I7K | Fecha : 07/07/2024 13:46:48 |