XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 4 Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP8697 ENEWTEC INGENIERÍA Y NUEVA TECNOLOGÍA 2.004 C.N.LA ISLETA FIRST 34.7 SD 1 2 1 1 1 4
2 ESP11013 LASSAL GONZALO CALVO RCN VALENCIA ITALIA 9.98 B 2 1 2 5 2 7
3 ESP5561 ORBALLO UNO GUILLERMO PONZINIBBIO R.C.N.GANDIA FIRST 31.7 5 4 4 2 3 13
4 ESP9898 DAX SERGIO DURA CASSAGNE R.C.R.ALICANTE DUFOUR 34 QB 3 3 3 4 6 13
5 ESP6539 EL TRAVIESO ANGEL BLAZQUEZ MADRID C.N.VILANOVA X 332 SPORT 4 5 5 3 4 16
6 ESP7565 ILDEMAR IV GONZALO GORDILLO RCN CASTELLON DUFOUR 34 8 8 7 6 5 26
7 ESP7268 TREBOL QUEEN II ARTURO GARCIA PALLARES R.C.R.CARTAGENA BAVARIA 37 6 7 6 7 10
DNF
26
8 ESP6648C TORTOOGA RAFAEL RUIZ NAVARRO R.C.N.VALENCIA FIRST 27.7 7 6 8 8 7 28
9 ESP1474 FORMIDABLE TAI VICENTE MESEGUER FOS R.C.N.VALENCIA DRAC ONE TON mod 10
DNC
10
DNC
9 10
DNF
10
DNF
39
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 7IAL-9I7K Fecha : 06/07/2024       18:21:06