XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

04/07/2024 - 07/04/2024

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 2 Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ARG5900 KATARA BY READY SET GO HERMOGENES Y DIEGO BARCIA SYC - RCNB - YCA PG390 4 1 3 1 2 7
2 ESP8323 SAETTA III-PROALVIENTOS.N. EDUARDO MAESTRE R.C.N.CASTELLON GRAND SOLEIL 40 D 3 2 2 5 1 8
3 ESP36940 EBURY - FOSTER SWISS FRANCISCO JAVIER SABIOTE LIGA MAR DE ALBORAN A 40 RC 1 5 1 11
DNF
4 11
4 AUS5597 ESCUELA TABOGA EMILIO GUZMAN COLOMBO R.C.N.CADIZ BH 41 2 3 9 3 3 11
5 GBR1513L M8 ZAS C&R HERMANOS FRANCES ARMENGOT R.C.N.VALENCIA Grand Soleil 43 5 4 4 2 5 15
6 ESP3401 ALITAN 4 JOSE MARIA PINEDA RCN DENIA KER 39 7 9 5 4 6 22
7 ESP5121 U.P.VALENCIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 6 7 7 7.5 9 27.5
8 ESP18601 OUI-CREA MODUM ANTONIO GARCES RCN VALENCIA CORBY 36 MOD 9 6 10 7.5 7 29.5
9 ESP6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 8 8 8 6 8 30
10 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE CD MARINA EL PORTET FIRST 40.7 10 10 6 9 10 35
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 7IAL-9I7K Fecha : 06/07/2024       18:06:02