XXV TROFEO SM LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ- BARCAIZTEGUI R.C.N.VALENCIA 04/07/2024 - 07/04/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 1 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | GER8042 | ELENA NOVA | CHRISTIAN PLUMP | R.C.N.PALMA | SWAN 42 CS | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
2 | ESP1234 | TIBURON | JULIO HIDALGO BARAHONA | SALINAS YACHT CLUB ECUADO | DK 46 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
3 | EST949 | KATARIINA II | AIVAR | PJK | SWAN 42 CS | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 |
4 | ITA45050 | ULIKA | STEFANO MASI | C.N.TECNOMAR | Swan 45 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
5 | ESP21358 | MERCEDES-BENZ VALDISA | ELISABETTA QUARTAROLI | RCN BARCELONA | B&C46 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 15 |
6 | ESP4251 | SEABERY MARAMIGO | BASILIO MARQUINEZ GARCÍA | RC. M. PUNTA UMBRIA | SWAN 42 CS | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 21 |
7 | MNE0602 | X-ODESSA SAILOR | SERGEY Moskovskikh | RCN BARCELONA | XP-50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
8 | ESP11047 | VIKINGO | ENERTIVA GESTION 2.0 SL | RCN VALENCIA | FIRST 45 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
9 | GBR744R | AQUARELLE 1 VARADERO VALENCIA | ARTURO MESEGUER | RCN VALENCIA | FRERS 45 | 10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
40 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | 7IAL-9I7K | Fecha : 06/07/2024 16:32:43 |