XXV TROFEO S.M. LA REINA
36º COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

R.C.N.VALENCIA

28/06/2024 - 07/07/2024

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : DH A2

Fecha : 28/06/2024Hora Salida : 12:18:00Distancia : 159 Coeficiente : 1 Coastal / Long Distance ToD

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP390 M 10 - ZAS C&R CARLOS Y JOSE FRANCES RCN VALENCIA 01 12:18:33 24:00:33 00:00:00   1
2 ESP7552 BLUE CARBON-APROPERTIES ANTONIO GUIU BADIA RCN BARCELONA 01 08:54:44 20:36:44 00:22:13   2
3 GBR744R AQUARELLE 1-VARADERO VALENCIA ARTURO MESEGUER RCN VALENCIA 01 11:28:36 23:10:36 00:32:28   3
4 ESP10922 GUAGUANCO IV THIERRY LALLEMAND C.N.ALTEA 01 16:29:22 28:11:22 00:57:22   4
5 ESP086 INTEMAN- BARAKAH JOSE DANEL MARTIN R.C.M.BARCELONA 01 16:33:22 28:15:22 01:23:37   5
6 ESP4990 CAFES GRANELL AGUSTIN GRANELL HERRERO R.C.N.VALENCIA 01 16:33:19 28:15:19 01:40:32   6
7 ESP1198 COMPUTER SUPERCONTABLE RUFINO CARDO INDEPENDIENTE 01 17:02:52 28:44:52 01:54:59   7
8 ESP10608 PAMPERO OF DOWN RODRIGO QUESADA RISSO INDEPENDIENTE 01 22:10:25 33:52:25 01:58:18   8
9 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA 01 21:09:47 32:51:47 03:19:43   9
10 ESP11047 VIKINGO ANTONIO PICOT PEREZ RCN VALENCIA 01 20:00:47 31:42:47 06:23:47   10
11 ESP6981 TETE ALEXANDRE CONESA C.V.MATARO 01 23:29:44 35:11:44 06:58:06   11
12 ESP6648C TORTOOGA RAFAEL RUIZ NAVARRO R.C.N.VALENCIA 02 01:58:58 37:40:58 07:06:06   12
13 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEXANDRE ARANEGUI RCN VALENCIA 02 00:25:17 36:07:17 08:05:19   13
14 ESP36940 ADVERTISEMENTS WANTED FRANCISCO JAVIER SABIOTE C.N.PORTMAN       DNF 19
14 ESP43C IMPOSIBLE PEDRO JOSE GOMEZ R.C.N.VALENCIA       DNF 19
14 ESP4662 O`MARYLOU-ROMEU/GREEN IBERICA/OPS UNAI CILERUELOBORJA VILAGRAN ORZA GETXO       DNF 19
14 ESP7544 JAMBO MAR SIN PLASTICO JULIO SANCHEZ MARTINEZ C.V.MARINA VALENCIA       DNF 19
14 FRA29745 SMERIT TITO MOURE C.V.BLANES       DNF 19
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 DKJI-7JEG Fecha : 01/07/2024       09:00:13