XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

29/06/2023 - 02/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC 4 OCCIDENT

Fecha : 01/07/2023Hora Salida : 12:30:00Distancia : 4.24 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP8697 ENEWTEC INGENIERÍA Y NUEVA TECNOLOGÍA 2.004 C.N.LA ISLETA 13:22:37 00:52:37 00:00:00   9.63596146 744.6 1
2 ESP11013 LASSAL GONZALO CALVO RCN VALENCIA 13:21:15 00:51:15 00:00:03   9.61764687 725.2 2
3 ESP9898 DAX SERGIO DURA CASSAGNE R.C.R.ALICANTE 13:24:06 00:54:06 00:00:46   9.35986758 765.6 3
4 ESP5561 ORBALLO UNO GUILLERMO PONZINIBBIO R.C.N.GANDIA 13:25:52 00:55:52 00:01:09   9.2347834 790.6 4
5 ESP1672 ALITAN 3 JOSE MARIA PINEDA ROSELLÓ R.C.N.DENIA 13:32:05 01:02:05 00:03:25   8.57727598 878.5 5
6 ESP1362 ARDORA III ANTONIO GADEA SERRA R.C.N.VALENCIA 13:28:22 00:58:22 00:03:31   8.55053272 825.9 6
7 ESP7268 TREBOL QUEEN II ARTURO GARCIA PALLARES R.C.R.CARTAGENA 13:28:16 00:58:16 00:04:00   8.42920834 824.5 7
8 ESP28011C TOM RCNV4 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V. 13:28:21 00:58:21 00:04:51   8.22453085 825.7 8
9 ESP4122 AMOR FATI RAFAEL RUIZ RAMIREZ C.M.BENALMADENA 13:30:04 01:00:04 00:04:52   8.22123059 850.0 9
10 ESP6648C TORTOOGA RAFAEL RUIZ NAVARRO R.C.N.VALENCIA 13:33:25 01:03:25 00:06:12   7.92687321 897.4 10
11 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEXANDRE ARANEGUI RCN VALENCIA 13:29:16 00:59:16 00:08:57   7.39921785 838.7 11
12 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA 13:44:23 01:14:23 00:21:00   6 1052.6 12
13 ESP28007C TOM RCNV1 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC     16
13 ESP28008C TOM RCNV3 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC     16
13 ESP28010C TOM RCNV2 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC     16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 01/07/2023       14:20:17