XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI 29/06/2023 - 02/07/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J 80 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos |
1 | ESP1042 | ASOSIADOS | EDUARDO VALDERA/ALFREDO GONZALEZ | RCNV/RCN ARRECIFE | J80 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 |
2 | ESP1192 | TEAM BALEARIA - RCNP | MARIA BOVER | RCN PALMA | J80 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 25 |
3 | ESP1184 | GESTION VARADEROS DEL SUR GVS | JOSE I. CIFUENTES | RCN LA LINEA/CN BEVELLE | J80 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 27 |
4 | ESP1114 | ISER SMART ENERGY | MANUEL DE TOMAS | RCN VALENCIA | J80 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 28 |
5 | ESP1332 | DORSIA COVIRAN ALICANTE CITY&BEACH | NURIA SANCHEZ | RCR ALICANTE | J80 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 29 |
6 | ESP791 | T10 REPSOL FM GRUPO TECNOLOGICO | T10 SAILING CLUB | VALENCIA MAR | J80 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 49 |
7 | ESP1127 | MELTEMI IMPRESION3D ATLANTICO | GUILLERMO BLANCO | RCN LA CORUÑA | J80 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 49 |
8 | ESP975 | DECOEXSA | OLATZ MUÑOZ | RCN SAN SEBASTIAN | J80 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 13 DNS |
13 DNC |
49 |
9 | ESP10707 | FERTILIS SAILING TEAM | PABLO RAUL RIERA | RCN VALENCIA | J80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 13 DNF |
70 |
10 | ESP998 | SOMVELA I | FEDERACIÓ DE VELA C.VAENCIANA | FVCV | J80 | 13 DNF |
13 DNC |
13 DNC |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 83 |
11 | ESP980 | CALIMOCHO | NAVTECRS | RCN VALENCIA | J80 | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
104 |
12 | GBR1157 | PROJECT PUFFIN HOGANS PUB | JAMES WAUGH | CAYC/RCNP | J80 | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
104 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 9.2 | JCLO-JH8J | Fecha : 02/07/2023 16:10:51 |