XXIII TROFEO SM LA REINA
COPA ALMIRANTE MARCIAL SANCHEZ B. R.C.N.VALENCIA 30/06/2022 - 03/07/2022 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PROMOCION B |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP10485C | ESPARTANO-CHATIN | JOSE FRANCISCO RUBIO ALVAREZ | R.C.N.VALENCIA | FIRST 40 SD | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP9317C | NEWKOTE | OSCAR CHULVI SANCHO | R.C.N.VALENCIA | DUFOUR 40 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP6972C | INQUIETIN-ALHAMBRA | VICENTE ALHAMBRA | RCN VALENCIA | BAVARIA 38 CR | 4 | 3 | 7 |
4 | ESP43C | IMPOSIBLE | PEDRO JOSE GOMEZ | R.C.N.VALENCIA | NORAY 43 | 3 | 4 | 7 |
5 | ESP10949C | Panthalassa | ROBERTO BAIXAULI | R.C.N.VALENCIA | SUN ODYSSEY 40 | 5 | 5 | 10 |
6 | ESP2155C | ATREVIT II | LUIS ADAN GALDEANO | R.C.N.VALENCIA | FIRST 42 | 6 | 6 | 12 |
7 | ESP5113C | CIENTOTRECE | CHEMA ESCUDERO FERREIRO | R.C.N.VALENCIA | SUN ODYSSEY 40 | 7 | 7 | 14 |
8 | ESP10931C | DRIDAM | PEDRO VICENTE SENDRA | RCN VALENCIA | BAVARIA 39 CRUISE | 9 DNC |
9 DNC |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 8.1 | JDLK-9L9M | Fecha : 02/07/2022 17:50:56 |