XXIII TROFEO SM LA REINA
COPA ALMIRANTE MARCIAL SANCHEZ B. R.C.N.VALENCIA 30/06/2022 - 03/07/2022 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP10222 | PORRON IX | LUIS SENIS SEGARRA | R.C.N.VALENCIA | SWAN 45 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2 | SUI2012 | MERCEDES-BENZ VALDISA | ÁLVARO FERNÁNDEZ CANDAU | R.C.M.P.UMBRIA | DK 46 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
3 | ESP1234 | PALIBEX | INVERDIS 2016 SL/ JAIME COLSA | R.C.N.VALENCIA/SANTANDER | DK 46 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 |
4 | ESP10545 | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO | RCN VALENCIA | SWAN 45 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 |
5 | ESP7396 | BLUE CARBON | TONI GUIU S.L. | R.C.M.BARCELONA | TP52 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 27 |
6 | ESP7352 | AIFOS500 | ARMADA ESPAÑOLA | C.N.REGATA BALEARES | TP52 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 32 |
7 | GBR744R | AQUARELLE 1 - VARADERO VALENCIA | ARTURO MESEGUER | R.C.N VALENCIA | FRERS 45 | 7 | 7 | 6 | 9 DNS |
6 | 35 |
8 | ESP15025 | TENAZ | PABLO GARRIGA | R.C.N.BARCELONA | Club Swan 50 | 6 | 5 | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
38 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 8.1 | JDLK-9L9M | Fecha : 02/07/2022 16:39:41 |