RESULTADOS PRUEBA : 06 Clase : ORC 3
Fecha : 04/07/2021Hora Salida : 12:44:00Distancia : 7.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP10206 EL CARMEN-ELITE SAILS SINERGIA RACING GROUP RCR CARTAGENA 13:53:13 01:09:13 00:00:00   17.6415777 553.7 1
2 URU276 LADY NICOLAS GONZALEZ CUADRADO YCU - RCNB 13:55:05 01:11:05 00:00:58   16.5264244 568.7 2
3 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO RCR ALICANTE 13:55:30 01:11:30 00:01:38   15.8687481 572.0 3
4 ESP6810 GENI0 4 JAVIER DE TOMAS VALLS RCN VALENCIA 13:54:59 01:10:59 00:01:49   15.7100021 567.9 4
5 GER9900 MEERBLICK FUN GABRIELE POHLMANN RCN PALMA 13:59:59 01:15:59 00:02:53   14.8219391 607.9 5
6 ESP8471 NEMOX JOSE F. ROMERO VAZQUEZ RCR CARTAGENA 13:59:46 01:15:46 00:04:25   13.7784434 606.1 6
7 ESP7004 GAITERO DOS CLUB NAUTICO IBIZA CN IBIZA 14:01:02 01:17:02 00:04:49   13.5348612 616.3 7
8 ESP7815 SHAMAL-TECOPSA ANTONIO ALCARAZ CASTEJÓN RCR CARTAGENA 14:01:12 01:17:12 00:05:48   12.9958259 617.6 8
9 ESP5121 U.P.VALENCIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA RCN VALENCIA 13:59:11 01:15:11 00:06:03   12.8651052 601.5 9
10 ESP6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA RCN VALENCIA 14:01:04 01:17:04 00:08:11   11.9041795 616.5 10
11 ESP5445 GDES-AEROX CARLOS ROSELL TORNEL RCN VALENCIA 14:07:06 01:23:06 00:13:51   10.1551351 664.8 11
12 ESP7669 KALAMANDURRIO JERONIMO ALMARAZ PEREZ CN ALTEA       DNC     13