RESULTADOS PRUEBA : 04 Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 2
Clase : ORC 1 Fecha : 03/07/2021Hora Salida : 14:59:00Distancia : 6.82 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 03/07/2021Hora Salida : 14:59:00Distancia : 6.82 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 GBR1513L M8 HERMANOS FRANCES ARMENGOT RCN VALENCIA 16:17:21 01:18:21 00:00:00   8.80525489 689.3 1
2 ESP10205 MAVERTA-DEFCOM SEGURIDAD PEDRO REBOLLO RCN TORREVIEJA 16:19:19 01:20:19 00:00:03   8.79466323 706.6 2
3 ROU1044 ESSENTIA44 CATALIN TRANDAFIR SPORTIV CLUB 16:15:36 01:16:36 00:00:10   8.76061825 673.9 3
4 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER CN PORTMAN 16:12:55 01:13:55 00:00:21   8.71107658 650.3 4
5 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL CN AREYNS DE MAR 16:12:49 01:13:49 00:00:30   8.67178899 649.4 5
6 ESP15025 TENAZ PABLO GARRIGA RCN BARCELONA 16:04:47 01:05:47 00:00:56   8.56107205 578.7 6
7 ESP10545 BRUJO ALBERTO DE CASTRO RCN VALENCIA 16:13:58 01:14:58 00:01:13   8.49284128 659.5 7
8 ESP10222 PORRON IX LUIS SENIS SEGARRA RCN VALENCIA 16:14:10 01:15:10 00:01:31   8.41729918 661.3 8
9 ESP8323 SAETTA III JAVIER MAESTRE VELASCO RCN CASTELLON 16:23:45 01:24:45 00:02:01   8.30526485 745.6 9
10 ESP1234 DKTEGORIA-PHONEMOVIL JOSE IGNACIO VICENT RCN VALENCIA 16:13:05 01:14:05 00:02:05   8.28834502 651.8 10
11 ESP17 AVIS OSCAR BOU BOU RCN CASTELLON 16:17:52 01:18:52 00:05:14   7.68037563 693.8 11
12 ESP7396 BLUE CARBON TONI GUIU S.L. RCM BARCELONA       DNF     13