RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC 4
Fecha : 03/07/2021Hora Salida : 13:30:00Distancia : 6.35 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP1362 ARDORA III ANTONIO GADEA SERRA RCN DENIA 14:54:18 01:24:18 00:00:00   9.26283791 796.5 1
2 ESP6 POTXIN-ASESOREX R.C.N.VALENCIA RCN VALENCIA 14:53:07 01:23:07 00:01:01   9.06510608 785.4 2
3 FRA18838C HANG LOOSE FERNANDO MURO DE ZARO RCN VALENCIA 14:51:51 01:21:51 00:01:07   9.04760478 773.4 3
4 ESP25353 FUIG DŽACI !... CARLOS BOTELLA DE BELDA RCN VALENCIA 14:53:07 01:23:07 00:01:36   8.96054719 785.4 4
5 ESP1672 ALITAN 3 JOSE MARIA PINEDA ROSELLÓ RCN DENIA 15:02:35 01:32:35 00:04:03   8.54273054 874.8 5
6 ESP10707 BC FERTILIS MANUEL MESTRE NUÑEZ RCN VALENCIA 14:55:36 01:25:36 00:04:30   8.47043685 808.8 6
7 ESP8179 BLUE LIZARD EDUARDO TUR CISCAR RCN VALENCIA 14:55:14 01:25:14 00:07:14   8.06220005 805.4 7
8 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER RCN VALENCIA 15:01:50 01:31:50 00:09:08   7.79777344 867.7 8
9 ESP1474 FORMIDABLE TAI VICENTE MESEGUER FOS RCN VALENCIA 15:06:34 01:36:34 00:16:23   6.92653602 912.4 9
10 ESP7743 NO TE NOM FRANCISCO TORNERO VILA RCR ALICANTE       DNF     11