CLASIFICACION GENERAL | Clase : PROMOCION |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9976C | ARGENTUM | MARIA DOLORES TRUJILLO | RCN VALENCIA | A-35 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP8861C | NOVEMBER | ALFONSO SABATER MARCO | RCN VALENCIA | GRAND SOLEIL 40 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ESP9317C | NEWKOTE | OSCAR CHULVI SANCHO | RCN VALENCIA | DUFOUR 40 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | ITA18000C | GOOD JOB GUYS | LUCAS MASSA | YC ARGENTINO | WALLY 60 | 10 | 5 | 4 | 19 |
5 | ESP799C | LETE | NICOLAS GRAÑA | R.C.N.CASTELLON | FIRST CLASS 8 | 7 | 7 | 5 | 19 |
6 | ESP3173C | TETIS | FERNANDO SAN JOSE GIL | RCN VALENCIA | MELODY | 5 | 10 | 6 | 21 |
7 | ESP10662C | PRAIA | RAFAEL CHIRIVELLA | RCN VALENCIA | SUN LIBERTY 34 | 8 | 9 | 7 | 24 |
8 | ESP5457C | WAILEA | JAIME LLINARES GARCIA | RCN VALENCIA | SUN FAST 32 (DK) | 6 | 4 | 15 DNC |
25 |
9 | ESP6972C | INQUIETIN-ALHAMBRA | VICENTE ALHAMBRA | RCN VALENCIA | BAVARIA 38 CR | 4 | 6 | 15 DNC |
25 |
10 | ESP10353C | ILDEMAR | GONZALO GONZALEZ GORDILLO | C.N.OROPESA DEL MAR | SUN ODYSSEY 32.I | 9 | 8 | 15 DNS |
32 |
11 | ESP1086C | PLIS PLAS | JUAN MALDONADO MONFORT | RCN VALENCIA | PLATU 25 | 11 RDG |
11 | 15 DNC |
37 |
12 | ESP10931C | DRIDAM | PEDRO SENDRA | RCN VALENCIA | BAVARIA 39 CRUISE | 11 | 12 | 15 DNF |
38 |
13 | ESP10541C | VENT DŽETÉ | ALFREDO FERNANDEZ | RCN VALENCIA | DEHLER 35 CWS | 15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
45 |
14 | ESP4773C | LŽAVENIR | ANTONIO ORDOVAS | RCN VALENCIA | OCENIS 321 | 15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
45 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | Fecha : 04/07/2021 14:26:58 |