RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : PROMOCION
Fecha : 02/07/2021Hora Salida : 14:00:00Distancia : 19.5 Coeficiente : 1 Regata Costera

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP9976C ARGENTUM MARIA DOLORES TRUJILLO RCN VALENCIA 16:59:33 02:59:33 00:00:00   12.7757526 552.5 1
2 ESP8861C NOVEMBER ALFONSO SABATER MARCO RCN VALENCIA 16:56:16 02:56:16 00:00:58   12.5801771 542.4 2
3 ESP9317C NEWKOTE OSCAR CHULVI SANCHO RCN VALENCIA 16:59:51 02:59:51 00:01:04   12.5594158 553.4 3
4 ESP6972C INQUIETIN-ALHAMBRA VICENTE ALHAMBRA RCN VALENCIA 17:08:34 03:08:34 00:05:05   11.8441744 580.2 4
5 ESP3173C TETIS FERNANDO SAN JOSE GIL RCN VALENCIA 17:26:33 03:26:33 00:06:26   11.6398167 635.5 5
6 ESP5457C WAILEA JAIME LLINARES GARCIA RCN VALENCIA 17:28:16 03:28:16 00:06:53   11.5764943 640.8 6
7 ESP799C LETE NICOLAS GRAÑA   17:25:02 03:25:02 00:07:44   11.4553554 630.9 7
8 ESP10662C PRAIA RAFAEL CHIRIVELLA RCN VALENCIA 17:37:38 03:37:38 00:08:02   11.4150119 669.6 8
9 ESP10353C ILDEMAR GONZALO GONZALEZ GORDILLO C.N.OROPESA DEL MAR 17:37:30 03:37:30 00:08:05   11.4074232 669.2 9
10 ITA18000C GOOD JOB GUYS LUCAS MASSA YC ARGENTINO 16:23:06 02:23:06 00:09:08   11.2678234 440.3 10
11 ESP1086C PLIS PLAS JUAN MALDONADO MONFORT RCN VALENCIA       RDG     11
11 ESP10931C DRIDAM PEDRO SENDRA RCN VALENCIA 17:41:13 03:41:13 00:29:02   9.27393281 680.7 11
13 ESP10541C VENT DŽETÉ ALFREDO FERNANDEZ RCN VALENCIA       DNC     15
13 ESP4773C LŽAVENIR ANTONIO ORDOVAS RCN VALENCIA       DNC     15