RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 4
Fecha : 02/07/2021Hora Salida : 16:09:00Distancia : 6.05 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP7743 NO TE NOM FRANCISCO TORNERO VILA RCR ALICANTE 17:31:22 01:22:22 00:00:00   8.97841057 816.9 1
2 ESP6 POTXIN R.C.N.VALENCIA RCN VALENCIA 17:32:14 01:23:14 00:02:50   8.48421143 825.5 2
3 ESP1362 ARDORA III ANTONIO GADEA SERRA RCN DENIA 17:35:06 01:26:06 00:03:14   8.42001186 853.9 3
4 ESP1672 ALITAN 3 JOSE MARIA PINEDA ROSELLÓ RCN DENIA 17:42:10 01:33:10 00:06:10   7.97289363 923.9 4
5 ESP8179 BLUE LIZARD EDUARDO TUR CISCAR RCN VALENCIA 17:34:56 01:25:56 00:09:21   7.53418583 852.2 5
6 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER RCN VALENCIA 17:41:30 01:32:30 00:11:06   7.3110163 917.4 6
7 ESP10707 BC FERTILIS MANUEL MESTRE NUÑEZ RCN VALENCIA       DNF     11
7 ESP1474 FORMIDABLE TAI VICENTE MESEGUER FOS RCN VALENCIA       DNF     11
7 ESP25353 FUIG DŽACI !... CARLOS BOTELLA DE BELDA RCN VALENCIA       DNF     11
7 FRA18838C HANG LOOSE FERNANDO MURO DE ZARO RCN VALENCIA 17:30:16     DSQ 8.64769298   11