LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2
Ord N.Vela Yate Armador Club Modelo Eslora CDL GPH
1 ESP17 AVIS OSCAR BOU BOU RCN CASTELLON SLY 47 14.23 12.607 523.9
2 ESP7396 BLUE CARBON TONI GUIU S.L. RCM BARCELONA TP52 15.85 14.585 454.1
3 ESP10545 BRUJO ALBERTO DE CASTRO RCN VALENCIA SWAN 45 13.82 12.138 535.7
4 ESP1234 DKTEGORIA JOSE IGNACIO VICENT RCN VALENCIA DK 46 14.10 12.534 520.7
5 ROM1044 ESSENTIA44 CATALIN TRANDAFIR SPORTIV CLUB GRAN SOLEIL 44 13.39 11.323 553.4
6 GBR1513L M8 HERMANOS FRANCES ARMENGOT RCN VALENCIA GRAND SOLEIL 43 12.95 11.327 564.2
7 ESP10205 MAVERTA PEDRO REBOLLO RCN TORREVIEJA RODMAN 42 MOD. 11.80 10.333 585.0
8 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER CN PORTMAN SWAN 42 CS 12.96 11.468 541.9
9 ESP10222 PORRON IX LUIS SENIS SEGARRA RCN VALENCIA SWAN 45 13.82 12.073 535.0
10 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL CN AREYNS DE MAR SWAN 45 13.82 12.173 534.5
11 ESP8323 SAETTA III JAVIER MAESTRE VELASCO RCN CASTELLON GRAND SOLEIL 40 D 12.12 10.484 591.2
12 ESP15025 TENAZ PABLO GARRIGA RCN BARCELONA CLUB SWAN 50 15.23 14.387 469.8