XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

29/06/2023 - 02/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 07 Clase : ORC 4 OCCIDENT

Fecha : 02/07/2023Hora Salida : 13:45:00Distancia : 5.25 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP8697 ENEWTEC INGENIERÍA Y NUEVA TECNOLOGÍA 2.004 C.N.LA ISLETA 14:46:00 01:01:00 00:00:00   11.0644398 697.1 1
2 ESP11013 LASSAL GONZALO CALVO RCN VALENCIA 14:44:45 00:59:45 00:00:06   11.0148927 682.9 2
3 ESP5561 ORBALLO UNO GUILLERMO PONZINIBBIO R.C.N.GANDIA 14:48:01 01:03:01 00:00:11   10.9773687 720.2 3
4 ESP1362 ARDORA III ANTONIO GADEA SERRA R.C.N.VALENCIA 14:49:19 01:04:19 00:00:30   10.8244003 735.0 4
5 ESP9898 DAX SERGIO DURA CASSAGNE R.C.R.ALICANTE 14:47:05 01:02:05 00:00:33   10.8003953 709.5 5
6 ESP7268 TREBOL QUEEN II ARTURO GARCIA PALLARES R.C.R.CARTAGENA 14:51:50 01:06:50 00:03:39   9.65646761 763.8 6
7 ESP1672 ALITAN 3 JOSE MARIA PINEDA ROSELLÓ R.C.N.DENIA 14:57:58 01:12:58 00:04:08   9.51697863 833.9 7
8 ESP4122 AMOR FATI RAFAEL RUIZ RAMIREZ C.M.BENALMADENA 14:55:09 01:10:09 00:05:18   9.20106689 801.7 8
9 ESP6648C TORTOOGA RAFAEL RUIZ NAVARRO R.C.N.VALENCIA 14:59:44 01:14:44 00:07:48   8.62089256 854.1 9
10 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA 14:57:16 01:12:16 00:09:54   8.20728293 825.9 10
11 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEXANDRE ARANEGUI RCN VALENCIA 14:55:28 01:10:28 00:11:25   7.94205024 805.3 11
12 ESP28007C TOM RCNV1 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC     16
12 ESP28008C TOM RCNV3 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC     16
12 ESP28010C TOM RCNV2 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC     16
12 ESP28011C TOM RCNV4 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC     16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 02/07/2023       15:06:41