XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

29/06/2023 - 02/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 06 Clase : ORC 3 VARADERO VALENCIA

Fecha : 02/07/2023Hora Salida : 12:26:00Distancia : 6.9 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP8471 NEMOX-BNFIX JOSE F. ROMERO VAZQUEZ R.C.R.CARTAGENA 13:37:54 01:11:54 00:00:00   12.2185763 625.2 1
2 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES GARCIA DE COSIO R.C.N.CADIZ 13:38:45 01:12:45 00:00:45   11.8478311 632.6 2
3 ESP8440 CONCESUR-50 AÑOS ASOC. DEPORTIVA CANALETA RCMTPU 13:39:30 01:13:30 00:00:52   11.7978472 639.1 3
4 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 13:38:11 01:12:11 00:01:03   11.7139974 627.7 4
5 ESP7004 GAITERO II CLUB NAUTICO IBIZA C.N.IBIZA 13:39:53 01:13:53 00:01:32   11.49752 642.5 5
6 GBR66 LŽIMMENS-LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA R.C.N.BARCELONA 13:37:44 01:11:44 00:01:34   11.4835766 623.8 6
7 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE 13:38:55 01:12:55 00:01:44   11.4096828 634.1 7
8 SWE1066 SANTINA AIX THOMAS RUDEWALD RCN PALMA 13:38:27 01:12:27 00:01:49   11.3801655 630.0 8
9 ESP7815 SHAMAL-TECOPSA ANTONIO ALCARAZ CASTEJÓN R.C.R.CARTAGENA 13:40:49 01:14:49 00:02:01   11.2944812 650.6 9
10 ESP10972 NEURORED RICARDO MEDEM RCN VALENCIA 13:41:23 01:15:23 00:02:58   10.9265382 655.5 10
11 URU276 LADY MARILINE ENRIQUETA BONOMI RCN BARCELONA 13:41:22 01:15:22 00:03:20   10.795177 655.4 11
12 ESP10969 TEAMTAC GUSTAVO GASTALDI R.C.N.DENIA 13:39:48 01:13:48 00:03:39   10.6846621 641.7 12
13 ESP7011 NAUTIC CAFE DEL MAR CLUB NÁUTIC SANT ANTONI C.N.S.A. 13:43:35 01:17:35 00:05:17   10.1736322 674.6 13
14 ESP8626 SABARA JOSE MARIA MARCO RCN VALENCIA       DNC     15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 02/07/2023       14:20:52