XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

29/06/2023 - 02/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : ORC 4 OCCIDENT

Fecha : 01/07/2023Hora Salida : 13:50:00Distancia : 5.42 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP8697 ENEWTEC INGENIERÍA Y NUEVA TECNOLOGÍA 2.004 C.N.LA ISLETA 14:47:42 00:57:42 00:00:00   13.9395599 638.7 1
2 ESP11013 LASSAL GONZALO CALVO RCN VALENCIA 14:49:45 00:59:45 00:02:57   11.8604861 661.4 2
3 ESP9898 DAX SERGIO DURA CASSAGNE R.C.R.ALICANTE 14:51:15 01:01:15 00:03:04   11.7961052 678.0 3
4 ESP5561 ORBALLO UNO GUILLERMO PONZINIBBIO R.C.N.GANDIA 14:52:56 01:02:56 00:03:13   11.7057248 696.7 4
5 ESP1362 ARDORA III ANTONIO GADEA SERRA R.C.N.VALENCIA 14:55:00 01:05:00 00:03:51   11.3565102 719.6 5
6 ESP7268 TREBOL QUEEN II ARTURO GARCIA PALLARES R.C.R.CARTAGENA 14:53:54 01:03:54 00:04:34   10.9944078 707.4 6
7 ESP4122 AMOR FATI RAFAEL RUIZ RAMIREZ C.M.BENALMADENA 14:59:10 01:09:10 00:07:00   10.018047 765.7 7
8 ESP1672 ALITAN 3 JOSE MARIA PINEDA ROSELLÓ R.C.N.DENIA 15:03:46 01:13:46 00:07:26   9.87795653 816.6 8
9 ESP28011C TOM RCNV4 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V. 15:02:53 01:12:53 00:12:38   8.57521701 806.8 9
10 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA 15:02:33 01:12:33 00:12:43   8.55821683 803.1 10
11 ESP6648C TORTOOGA RAFAEL RUIZ NAVARRO R.C.N.VALENCIA 15:08:37 01:18:37 00:13:46   8.35733281 870.3 11
12 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEXANDRE ARANEGUI RCN VALENCIA 15:00:28 01:10:28 00:14:01   8.30934901 780.1 12
13 ESP28007C TOM RCNV1 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC     16
13 ESP28008C TOM RCNV3 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC     16
13 ESP28010C TOM RCNV2 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC     16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 01/07/2023       15:32:01