XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

29/06/2023 - 02/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : ORC 3 VARADERO VALENCIA

Fecha : 01/07/2023Hora Salida : 14:03:00Distancia : 6.45 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 GBR66 LŽIMMENS-LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA R.C.N.BARCELONA 15:02:02 00:59:02 00:00:00   18.1572064 549.1 1
2 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 15:05:30 01:02:30 00:03:06   14.4045707 581.4 2
3 SWE1066 SANTINA AIX THOMAS RUDEWALD RCN PALMA 15:05:16 01:02:16 00:03:20   14.2182915 579.2 3
4 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE 15:05:36 01:02:36 00:03:23   14.1695932 582.3 4.5
4 ESP8440 CONCESUR-50 AÑOS ASOC. DEPORTIVA CANALETA RCMTPU 15:07:07 01:04:07 00:03:23   14.1731104 596.4 4.5
6 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES GARCIA DE COSIO R.C.N.CADIZ 15:06:59 01:03:59 00:03:36   14.0086037 595.2 6
7 ESP7815 SHAMAL-TECOPSA ANTONIO ALCARAZ CASTEJÓN R.C.R.CARTAGENA 15:08:44 01:05:44 00:04:38   13.2567225 611.5 7
8 ESP8471 NEMOX-BNFIX JOSE F. ROMERO VAZQUEZ R.C.R.CARTAGENA 15:08:16 01:05:16 00:04:40   13.2378224 607.1 8
9 ESP10969 TEAMTAC GUSTAVO GASTALDI R.C.N.DENIA 15:07:15 01:04:15 00:04:47   13.1649343 597.7 9
10 ESP7004 GAITERO II CLUB NAUTICO IBIZA C.N.IBIZA 15:08:56 01:05:56 00:05:10   12.9155229 613.3 10
11 ESP10972 NEURORED RICARDO MEDEM RCN VALENCIA 15:10:50 01:07:50 00:06:20   12.2251724 631.0 11
12 URU276 LADY MARILINE ENRIQUETA BONOMI RCN BARCELONA 15:09:28 01:06:28 00:06:22   12.20645 618.3 12
13 ESP7011 NAUTIC CAFE DEL MAR CLUB NÁUTIC SANT ANTONI C.N.S.A. 15:14:26 01:11:26 00:10:22   10.468654 664.5 13
14 ESP8626 SABARA JOSE MARIA MARCO RCN VALENCIA       DNC     15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 01/07/2023       15:51:51