XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

29/06/2023 - 02/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 3 VARADERO VALENCIA

Fecha : 30/06/2023Hora Salida : 16:15:00Distancia : 6.82 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR66 LŽIMMENS-LAPLAZA ASSESSORS CARLOS RODRIGUEZ R.C.N.BARCELONA 17:29:34 01:14:34 00:00:00   1
2 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE 17:33:19 01:18:19 00:01:33   2
3 ESP8471 NEMOX-BNFIX JOSE F. ROMERO VAZQUEZ R.C.R.CARTAGENA 17:33:06 01:18:06 00:01:41   3
4 ESP8440 CONCESUR-50 AÑOS ASOC. DEPORTIVA CANALETA RCMTPU 17:35:02 01:20:02 00:01:47   4
5 SWE1066 SANTINA AIX THOMAS RUDEWALD RCN PALMA 17:32:48 01:17:48 00:01:53   5
6 ESP7004 GAITERO II CLUB NAUTICO IBIZA C.N.IBIZA 17:34:29 01:19:29 00:02:07   6
7 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE CDM EL PORTET 17:34:19 01:19:19 00:02:37   7
8 ESP7815 SHAMAL-TECOPSA ANTONIO ALCARAZ CASTEJÓN R.C.R.CARTAGENA 17:35:24 01:20:24 00:02:43   8
9 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES GARCIA DE COSIO R.C.N.CADIZ 17:35:46 01:20:46 00:03:23   9
10 URU276 LADY MARILINE ENRIQUETA BONOMI RCN BARCELONA 17:37:11 01:22:11 00:04:39   10
11 ESP10969 TEAMTAC GUSTAVO GASTALDI R.C.N.DENIA 17:34:03 01:19:03 00:05:10   11
12 ESP10972 NEURORED RICARDO MEDEM RCN VALENCIA 17:37:44 01:22:44 00:05:35   12
13 ESP7011 NAUTIC CAFE DEL MAR CLUB NÁUTIC SANT ANTONI C.N.S.A. 17:37:54 01:22:54 00:06:31   13
14 ESP8626 SABARA JOSE MARIA MARCO RCN VALENCIA 17:59:44 01:44:44 00:21:27   14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 30/06/2023       18:04:24