XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

23/06/2023 - 25/06/2023

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : A DOS

Fecha : 23/06/2023Hora Salida : 14:00:00Distancia : 158 Coeficiente : 1 Coastal / Long Distance ToD

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP36940 FANDANGO 300 FRANCISCO JAVIER SABIOTE C.M.SALINAS DE S. PEDRO A 40 RC 01 15:02:12 25:02:12 00:00:00   1
2 ESP1198 COMPUTER SUPERCONTABLE RACING COMPUTER SL CN SERRANILLO Italia 11.98 01 16:42:37 26:42:37 00:35:54   2
3 FRA29745 SMERIT TITO MOURE C.V.BLANES SWAN 45 01 14:33:27 24:33:27 01:20:16   3
4 ESP78 78 de Mayo ENRIQUE ORTIZ CN OROPESA SOLARIS 44 01 15:54:32 25:54:32 01:46:50   4
5 ESP4662 O`MaryLou SPONSOR WANTED JESUS DE MIGUEL VALLES C.N.M.I. X 332 01 21:46:46 31:46:46 03:23:38   5
6 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA FIRST 35S5 (DK) 01 22:56:09 32:56:09 04:15:54   6
7 FIN12150 SOPU TRES JORMA NUUTINEN RCN TORREVIEJA Grand Soleil 45 01 19:14:32 29:14:32 04:41:33   7
8 ESP5969 ESTUPENDU VASAILING FERNANDO GABRIEL RIERA R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 01 20:52:53 30:52:53 04:55:07   8
9 ESP4990 CAFES GRANELL AGUSTIN GRANELL HERRERO R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 01 21:07:13 31:07:13 05:21:49   9
10 ESP7544 JAMBO MAR SIN PLASTICO JULIO SANCHEZ MARTINEZ C.V.MARINA VALENCIA FIRST 36.7 01 22:42:19 32:42:19 05:33:11   10
11 ESP8258 SALAO TÚ MANUEL LOPEZ DABALIÑA C.N.SALOU DEHLER 34 01 23:08:32 33:08:32 05:42:17   11
12 ESP43C LŽIMPOSIBLE PEDRO JOSE GOMEZ R.C.N.VALENCIA NORAY 43 01 23:27:57 33:27:57 06:11:58   12
13 FRA73281C VIMARA VICENTE SANCHIS VILA RCN VALENCIA DUFOUR 44 01 22:35:00 32:35:00 06:57:46   13
14 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEXANDRE ARANEGUI RCNV J.O.D. 35 02 01:04:56 35:04:56 07:51:04   14
15 ESP10545 BRUJO ALBERTO DE CASTRO RCN VALENCIA SWAN 45       DNC 20
15 ESP10608 PAMPERO OF DOWN RODRIGO QUESADA RISSO IND NICHOLSON 35       DNF 20
15 ESP6491 ELU RAUL ARMERO R.C.N.VALENCIA SWAN 45       DNC 20
15 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B       DNC 20
15 ESP7932 PESTAÑEO JAVIER MORENO MOYA R.C.N.VALENCIA A-35       DNC 20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 25/06/2023       01:53:10