XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

23/06/2023 - 25/06/2023

LISTA DE INSCRITOS Clase : A DOS

Ord N.Vela Yate Armador Club Modelo Eslora CDL ToD Coas.
1 ESP10545 BRUJO ALBERTO DE CASTRO RCN VALENCIA SWAN 45 13.82 11.625 527.6
2 ESP10608 PAMPERO OF DOWN RODRIGO QUESADA RISSO IND NICHOLSON 35 10.78 7.105 702.7
3 ESP1198 COMPUTER SUPERCONTABLE RACING COMPUTER SL CN SERRANILLO Italia 11.98 11.65 9.165 589.8
4 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA FIRST 35S5 (DK) 10.44 7.848 648.1
5 ESP36940 FANDANGO 300 FRANCISCO JAVIER SABIOTE C.M.SALINAS DE S. PEDRO A 40 RC 12.00 10.043 565.3
6 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEXANDRE ARANEGUI RCNV J.O.D. 35 10.63 8.519 615.3
7 ESP43C LŽIMPOSIBLE PEDRO JOSE GOMEZ R.C.N.VALENCIA NORAY 43 13.15 8.727 616.1
8 ESP4662 O`MaryLou SPONSOR WANTED JESUS DE MIGUEL VALLES C.N.M.I. X 332 10.06 8.044 641.6
9 ESP4990 CAFES GRANELL AGUSTIN GRANELL HERRERO R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 11.92 9.863 581.7
10 ESP5969 ESTUPENDU VASAILING FERNANDO GABRIEL RIERA R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 11.92 9.525 586.4
11 ESP6491 ELU RAUL ARMERO R.C.N.VALENCIA SWAN 45 13.82 11.679 524.4
12 ESP7544 JAMBO MAR SIN PLASTICO JULIO SANCHEZ MARTINEZ C.V.MARINA VALENCIA FIRST 36.7 10.64 8.746 613.5
13 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B 11.31 9.548 592.0
14 ESP78 78 de Mayo ENRIQUE ORTIZ CN OROPESA SOLARIS 44 13.35 11.356 544.6
15 ESP7932 PESTAÑEO JAVIER MORENO MOYA R.C.N.VALENCIA A-35 10.61 8.740 604.2
16 ESP8258 SALAO TÚ MANUEL LOPEZ DABALIÑA C.N.SALOU DEHLER 34 10.21 8.607 620.0
17 FIN12150 SOPU TRES JORMA NUUTINEN RCN TORREVIEJA Grand Soleil 45 13.57 11.052 554.2
18 FRA29745 SMERIT TITO MOURE C.V.BLANES SWAN 45 13.82 11.654 523.9
19 FRA73281C VIMARA VICENTE SANCHIS VILA RCN VALENCIA DUFOUR 44 13.33 10.811 578.6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 30/06/2023       12:23:11