XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

29/06/2023 - 02/07/2023

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 3 VARADERO VALENCIA Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 GBR66 LŽIMMENS-LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA R.C.N.BARCELONA SINERGIA 40 MOD. 2 1 2 1 1 6 2 9
2 ESP8440 CONCESUR-50 AÑOS ASOC. DEPORTIVA CANALETA RCMTPU SALONA 37 1 4 3 4.5 3 3 4 18
3 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE CDM EL PORTET FIRST 40.7 8 7 5 2 4 4 3 25
4 SWE1066 SANTINA AIX THOMAS RUDEWALD RCN PALMA DEHLER 38 DKB 3.5 5 7 3 7 8 1 26.5
5 ESP8471 NEMOX-BNFIX JOSE F. ROMERO VAZQUEZ R.C.R.CARTAGENA X-35 6 3 1 8 10 1 8 27
6 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B 3.5 2 6 4.5 6 7 5 27
7 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES GARCIA DE COSIO R.C.N.CADIZ GRAND SOLEIL 37 B 5 9 4 6 5 2 6 28
8 ESP7004 GAITERO II CLUB NAUTICO IBIZA C.N.IBIZA ESPADA 34 7 6 10 10 8 5 9 45
9 ESP10969 TEAMTAC GUSTAVO GASTALDI R.C.N.DENIA MUMM 30 9 11 9 9 2 12 7 47
10 ESP7815 SHAMAL-TECOPSA ANTONIO ALCARAZ CASTEJÓN R.C.R.CARTAGENA GRAND SOLEIL 37 B 10 8 8 7 9 9 13 51
11 ESP10972 NEURORED RICARDO MEDEM RCN VALENCIA J 99 12 12 11 11 11 10 11 66
12 URU276 LADY MARILINE ENRIQUETA BONOMI RCN BARCELONA DUFOUR 40 11 10 15
DNF
12 15
DNC
11 10 69
13 ESP7011 NAUTIC CAFE DEL MAR CLUB NÁUTIC SANT ANTONI C.N.S.A. ESPADA 34 13 13 12 13 12 13 12 75
14 ESP8626 SABARA JOSE MARIA MARCO RCN VALENCIA SUN FAST 36 MOD 14 14 15
DNC
15
DNC
15
DNC
15
DNC
15
DNC
88
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 02/07/2023       15:29:10