XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

29/06/2023 - 02/07/2023

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 2 MERCEDES BENZ Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ESP10205 MAVERTA-DEFCOM SEGURIDAD PEDRO REBOLLO RCN TORREVIEJA RODMAN 42 MOD. 2 1 2 1.5 1 2 1 8.5
2 ESP8323 PROALVEINTO SERVICIOS NAUTICOS JAVIER MAESTRE VELASCO R.C.N.CASTELLON GRAND SOLEIL 40 D 3 2 1 4 4 1 2 13
3 ESP425 SEABERY DRALION BASILIO MARQUINEZ CN SEVILLA SWAN 42 CLUB 1 3 6 1.5 3 3 3 14.5
4 GER6533 PLAN B CHRISTOPH MANN RCN PALMA BRENTA 42 4 4 5 3 2 6 5 23
5 GBR1513L M8 HERMANOS FRANCES ARMENGOT R.C.N.VALENCIA Grand Soleil 43 5 5 4 5 5 4 4 27
6 ESP6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 6 6 3 9
DNF
9
DNF
5 6 35
7 ESP5121 U.P.VALENCIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 8 7 7 7 6 8 7 42
8 ESP5880 X CUBA-CREA MODUM SAVINA SAILING SL R.C.N.VALENCIA IMX 40 7 8 8 6 9
DNF
7 9
DNF
45
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 02/07/2023       15:19:35