XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

29/06/2023 - 02/07/2023

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 1 MSC Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 GER8042 ELENA NOVA JAVIER SANZ R.C.N.PALMA/NRV SWAN 42 CS 1 4 1 1 2 1 2 8
2 ESP7352 AIFOS ARMADA ESPAÑOLA C.N.REGATA BALEARES TP52 9 1 6 5 4 2 1 19
3 SUI2012 MERECDES-BENZ VALDISA ALVARO FERNANDEZ CANDAU RCMT P.UMBRIA/RCNB DK 46 2 7 2 9 5 3 3 22
4 ESP15025 TENAZ PABLO GARRIGA RCN BARCELONA SWAN 50 CS 3 3 4 3 3 8 6 22
5 ESP1234 URBANIA TOMAS GASSET MARINA VELA BARCELONA DK 46 4 2 8 2 8 6 7 29
6 GBR744R AQUARELLE 1 - VARADERO VALENCIA VARADERO VALENCIA RCN VALENCIA FRERS 45 5 5 5 6 6 4 9 31
7 ESP868 PORRON X LUIS SENIS RCN VALENCIA SWAN 42 CS 7 6 3 11
DSQ
7 5 8 36
8 ESP10545 BRUJO ALBERTO DE CASTRO RCN VALENCIA SWAN 45 6 8 9 4 10 7 5 39
9 ESP7396 BLUE CARBON TONI GUIU S.L. RCN BARCELONA TP52 10 10 10 8 1 10 4 43
10 ESP6491 MSC DAVID MAS YACHT EQUIMENT MSC SAILING TEAM - SOCIÉT SWAN 45 8 9 7 7 9 9 10 49
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 02/07/2023       15:13:54