XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

29/06/2023 - 02/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 4 OCCIDENT

Fecha : 30/06/2023Hora Salida : 16:20:00Distancia : 5.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8697 ENEWTEC INGENIERÍA Y NUEVA TECNOLOGÍA 2.004 C.N.LA ISLETA 17:26:59 01:06:59 00:00:00   1
2 ESP5561 ORBALLO UNO GUILLERMO PONZINIBBIO R.C.N.GANDIA 17:30:22 01:10:22 00:00:56   2
3 ESP11013 LASSAL GONZALO CALVO RCN VALENCIA 17:26:52 01:06:52 00:01:24   3
4 ESP1362 ARDORA III ANTONIO GADEA SERRA R.C.N.VALENCIA 17:33:41 01:13:41 00:03:37   4
5 ESP1672 ALITAN 3 JOSE MARIA PINEDA ROSELLÓ R.C.N.DENIA 17:39:16 01:19:16 00:04:15   5
6 ESP7268 TREBOL QUEEN II ARTURO GARCIA PALLARES R.C.R.CARTAGENA 17:34:09 01:14:09 00:04:50   6
7 ESP9898 DAX SERGIO DURA CASSAGNE R.C.R.ALICANTE 17:36:05 01:16:05 00:07:00   7
8 ESP4122 AMOR FATI RAFAEL RUIZ RAMIREZ C.M.BENALMADENA 17:39:41 01:19:41 00:08:54   8
9 ESP28011C TOM RCNV4 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V. 17:38:05 01:18:05 00:09:23   9
10 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA 17:41:10 01:21:10 00:13:09   10
11 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEXANDRE ARANEGUI RCN VALENCIA 17:38:47 01:18:47 00:14:26   11
12 ESP6648C TORTOOGA RAFAEL RUIZ NAVARRO R.C.N.VALENCIA 18:13:38 01:53:38 00:37:57   12
13 ESP28007C TOM RCNV1 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC 16
13 ESP28008C TOM RCNV3 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC 16
13 ESP28010C TOM RCNV2 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 30/06/2023       20:13:08