XXIV TROFEO S.M. LA REINA
REGATA HOMENAJE A LA ARMADA

XXXV COPA ALMIRANTE SANCHEZ-BARCAIZTEGUI

29/06/2023 - 02/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC 4 OCCIDENT

Fecha : 30/06/2023Hora Salida : 14:35:00Distancia : 5.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8697 ENEWTEC INGENIERÍA Y NUEVA TECNOLOGÍA 2.004 C.N.LA ISLETA 15:37:45 01:02:45 00:00:00   1
2 ESP11013 LASSAL GONZALO CALVO RCN VALENCIA 15:37:15 01:02:15 00:00:39   2
3 ESP5561 ORBALLO UNO GUILLERMO PONZINIBBIO R.C.N.GANDIA 15:43:38 01:08:38 00:03:01   3
4 ESP1362 ARDORA III ANTONIO GADEA SERRA R.C.N.VALENCIA 15:44:56 01:09:56 00:03:27   4
5 ESP9898 DAX SERGIO DURA CASSAGNE R.C.R.ALICANTE 15:44:15 01:09:15 00:04:38   5
6 ESP7268 TREBOL QUEEN II ARTURO GARCIA PALLARES R.C.R.CARTAGENA 15:47:19 01:12:19 00:06:32   6
7 ESP1672 ALITAN 3 JOSE MARIA PINEDA ROSELLÓ R.C.N.DENIA 15:54:46 01:19:46 00:07:48   7
8 ESP4122 AMOR FATI RAFAEL RUIZ RAMIREZ C.M.BENALMADENA 15:50:41 01:15:41 00:08:12   8
9 ESP28011C TOM RCNV4 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V. 15:52:21 01:17:21 00:11:57   9
10 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N.VALENCIA 15:54:34 01:19:34 00:14:46   10
11 ESP4223 ENTROPIA PABLO ALEXANDRE ARANEGUI RCN VALENCIA 15:57:42 01:22:42 00:21:30   11
12 ESP6648C TORTOOGA RAFAEL RUIZ NAVARRO R.C.N.VALENCIA 16:12:36 01:37:36 00:25:36   12
13 ESP28007C TOM RCNV1 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC 16
13 ESP28008C TOM RCNV3 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC 16
13 ESP28010C TOM RCNV2 R.C.N.VALENCIA R.C.N.V.       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 30/06/2023       20:13:00