CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2
Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ROU1044 ESSENTIA44 CATALIN TRANDAFIR SPORTIV CLUB GRAN SOLEIL 44 3 3 2 3 2 3 16
2 ESP10205 MAVERTA-DEFCOM SEGURIDAD PEDRO REBOLLO RCN TORREVIEJA RODMAN 42 MOD. 2 9 3 2 1 5 22
3 GBR1513L M8 HERMANOS FRANCES ARMENGOT RCN VALENCIA GRAND SOLEIL 43 1 4 13
DSQ
1 3 7 29
4 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL CN AREYNS DE MAR SWAN 45 5 5 7 5 4 4 30
5 ESP10222 PORRON IX LUIS SENIS SEGARRA RCN VALENCIA SWAN 45 4 6.5 5 8 5 2 30.5
6 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER CN PORTMAN SWAN 42 CS 8 8 4 4 7 1 32
7 ESP10545 BRUJO ALBERTO DE CASTRO RCN VALENCIA SWAN 45 6 6.5 1 7 8 6 34.5
8 ESP15025 TENAZ PABLO GARRIGA RCN BARCELONA CLUB SWAN 50 7 1 8 6 11 10 43
9 ESP8323 SAETTA III JAVIER MAESTRE VELASCO RCN CASTELLON GRAND SOLEIL 40 D 10 11 6 9 6 9 51
10 ESP1234 DKTEGORIA-PHONEMOVIL JOSE IGNACIO VICENT RCN VALENCIA DK 46 9 10 9 10 9 8 55
11 ESP7396 BLUE CARBON TONI GUIU S.L. RCM BARCELONA TP52 11 2 11 13
DNF
10 11 58
12 ESP17 AVIS OSCAR BOU BOU RCN CASTELLON SLY 47 12 13
DSQ
10 11 12 12 70