RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : PROMOCION
Fecha : 03/07/2021Hora Salida : 12:36:00Distancia : 23.2 Coeficiente : 1 Regata Costera

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP9976C ARGENTUM MARIA DOLORES TRUJILLO RCN VALENCIA 16:02:15 03:26:15 00:00:00   13.9736776 533.4 1
2 ESP8861C NOVEMBER ALFONSO SABATER MARCO RCN VALENCIA 16:05:33 03:29:33 00:07:17   12.5988923 541.9 2
3 ESP9317C NEWKOTE OSCAR CHULVI SANCHO RCN VALENCIA 16:15:55 03:39:55 00:11:56   11.8949269 568.8 3
4 ESP5457C WAILEA JAIME LLINARES GARCIA RCN VALENCIA 16:44:43 04:08:43 00:14:58   11.5121231 643.2 4
5 ITA18000C GOOD JOB GUYS LUCAS MASSA YC ARGENTINO 15:24:33 02:48:33 00:15:25   11.4599915 435.9 5
6 ESP6972C INQUIETIN-ALHAMBRA VICENTE ALHAMBRA RCN VALENCIA 16:28:13 03:52:13 00:16:58   11.2837643 600.6 6
7 ESP799C LETE NICOLAS GRAÑA   16:43:41 04:07:41 00:18:09   11.1564078 640.6 7
8 ESP10353C ILDEMAR GONZALO GONZALEZ GORDILLO C.N.OROPESA DEL MAR 17:00:21 04:24:21 00:19:10   11.0506154 683.7 8
9 ESP10662C PRAIA RAFAEL CHIRIVELLA RCN VALENCIA 17:09:40 04:33:40 00:22:45   10.6975722 707.8 9
10 ESP3173C TETIS FERNANDO SAN JOSE GIL RCN VALENCIA 16:56:23 04:20:23 00:23:27   10.6328771 673.4 10
11 ESP1086C PLIS PLAS JUAN MALDONADO MONFORT RCN VALENCIA 17:09:55 04:33:55 00:42:30   9.16354978 708.4 11
12 ESP10931C DRIDAM PEDRO SENDRA RCN VALENCIA 17:13:16 04:37:16 00:49:47   8.72795201 717.1 12
13 ESP10541C VENT DŽETÉ ALFREDO FERNANDEZ RCN VALENCIA       DNC     15
13 ESP4773C LŽAVENIR ANTONIO ORDOVAS RCN VALENCIA       DNC     15