LISTA DE INSCRITOS Clase : ORC 3
Ord N.Vela Yate Armador Club Modelo Eslora CDL GPH
1 ESP10206 EL CARMEN DOCE SINERGIA RACING GROUP RCR CARTAGENA SINERGIA 40 Mod. 11.81 9.910 591.0
2 ESP7004 GAITERO DOS CLUB NAUTICO IBIZA CN IBIZA ESPADA 34 10.39 9.181 622.9
3 ESP5445 GDES-AEROX CARLOS ROSELL TORNEL RCN VALENCIA FIRST 40.7 11.92 10.136 590.1
4 ESP6810 GENI0 4 JAVIER DE TOMAS VALLS RCN VALENCIA FIRST 40.7 11.92 10.086 589.3
5 ESP7669 KALAMANDURRIO JERONIMO ALMARAZ PEREZ CN ALTEA DUFOUR 40 DK 12.06 9.718 609.0
6 URU276 LADY NICOLAS GONZALEZ CUADRADO YCU - RCNB DUFOUR 40 12.06 9.926 606.3
7 ESP6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA RCN VALENCIA FIRST 40.7 11.92 10.148 588.8
8 GER9900 MEERBLICK FUN GABRIELE POHLMANN RCN PALMA J 99 DK 9.95 8.979 613.5
9 ESP8471 NEMOX JOSE F. ROMERO VAZQUEZ RCR CARTAGENA X-35 10.60 9.318 608.3
10 ESP7815 SHAMAL ANTONIO ALCARAZ CASTEJÓN RCR CARTAGENA GRAND SOLEIL 37 B 11.31 9.723 615.0
11 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO RCR ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B 11.31 9.774 607.5
12 ESP5121 U.P.VALENCIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA RCN VALENCIA FIRST 40.7 11.92 10.144 594.0